매매시그널 인도네시아
해외주식 매매시그널
매매시그널 인도네시아
번호 | 최근수정일 | 종목코드 | 종목명 | 매수시그널 | 손절가 | 목표가(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | WIKA | Wijaya Karya | 2,180 Rp | 2,060 Rp | 3,030 Rp | |
7 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk PT | 2,250 Rp | 2,120 Rp | 2,680 Rp | |
6 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3,020 Rp | 2,850 Rp | 3,500 Rp | |
5 | WSKT | Waskita Karya Beton Tbk. | 2,330 Rp | 2,260 Rp | 2,450 Rp | |
4 | KAEF |
Kimia Farma Tbk(2차매수)
![]() |
1815Rp | |||
3 | KAEF | Kimia Farma Tbk | 1900루피아 | |||
2 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia | 3870루피아 | |||
1 | MYRX | Hanson Onternational Tbk | 120루피아 |